拍卖结束前都可在线报名参拍
当前拍卖模式:网络司法拍卖 | 拍卖次数:第一次拍卖 | 拍卖方式:按总价拍卖 |
在线拍周期:72 小时 | 延时周期:5 分钟/次 | 加价幅度:800 |
起拍价:39200元 | 保证金:5,000 元 | |
评估价:49,000 元 | 数量/单位:1个 |
我的出价权限:无 | 我的号牌:号 |
处置法院:上海市嘉定区人民法院 | 优先购买权人:- | |
联系人(辅助机构):上海晟安拍卖有限公司 | 联系电话:021-65050850/18930010928 |
上海市嘉定区人民法院将于2025年4月25日10时起至2025年4月28日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.net)上公开进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的(表格内为车位位置建筑面积评估价起拍价):
估价对象 | 金科阳光小镇 | 建筑面积 (平方米) | 评估价值 (万元) | 起拍价 (万元) | |
1 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-8 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
2 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-9 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
3 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-10 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
4 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-11 | 22.14 | 3.4 | 2.72 | |
5 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-12 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
6 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-13 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
7 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-14 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
8 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-15 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
9 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-16 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
10 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-17 | 22.14 | 3.4 | 2.72 | |
11 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-18 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
12 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-19 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
13 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-20 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
14 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-21 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
15 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-22 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
16 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-23 | 22.14 | 3.4 | 2.72 | |
17 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-24 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
18 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-25 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
19 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-26、27 | 47.74 | 6.4 | 5.12 | |
20 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-28、29 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
21 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-30、31 | 47.74 | 6.4 | 5.12 | |
22 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-32、33 | 47.74 | 6.4 | 5.12 | |
23 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-34、35 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
24 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-36、37 | 47.74 | 6.4 | 5.12 | |
25 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-72 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
26 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-118、119 | 54.19 | 6.4 | 5.12 | |
27 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-153、154 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
28 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-236、237 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
29 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-241、242 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
30 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-243、244 | 47.74 | 6.4 | 5.12 | |
31 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-292、293 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
32 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-296、297 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
33 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-318、319 | 52.58 | 6.4 | 5.12 | |
34 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-320、321 | 53.69 | 6.4 | 5.12 | |
35 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-330 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
36 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-331 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
37 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-332 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
38 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-356、357 | 55.34 | 6.4 | 5.12 | |
39 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-360、361 | 52.58 | 6.4 | 5.12 | |
40 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-389、390 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
41 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-457 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
42 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-500 | 24.91 | 4.2 | 3.36 | |
43 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-502 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
44 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-503 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
45 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-565 | 18.45 | 3.4 | 2.72 | |
46 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-566、567 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
47 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-568、569 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
48 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-576、577 | 57 | 6.4 | 5.12 | |
49 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-586、587 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
50 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-589、590 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
51 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-591、592 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
52 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-593、594 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
53 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-595、596 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
54 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-599 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
55 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-613 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
56 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-615 | 19.37 | 3.4 | 2.72 | |
57 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-636 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
58 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-639 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
59 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-642 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
60 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-644 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
61 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-645 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
62 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-648 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
63 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-653 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
64 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-654 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
65 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-657 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
66 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-659 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
67 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-660 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
68 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-663 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
69 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-672 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
70 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-710 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
71 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-713 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
72 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-716 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
73 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-719 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
74 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-724 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
75 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-725 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
76 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-728 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
77 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-729 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
78 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-730 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
79 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-731 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
80 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-733 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
81 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-734 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
82 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-736 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
83 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-737 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
84 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-738 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
85 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-739 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
86 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-740 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
87 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-741 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
88 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-742 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
89 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-743 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
90 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-744 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
91 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-745 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
92 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-746 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
93 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-749 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
94 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-752 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
95 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-754 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
96 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-755 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
97 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-757 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
98 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-758 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
99 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-806、807 | 55.34 | 6.4 | 5.12 | |
100 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-812、813 | 51.54 | 6.4 | 5.12 | |
101 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-818、819 | 50.39 | 6.4 | 5.12 | |
102 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-824、825 | 52.58 | 6.4 | 5.12 | |
103 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-833、834 | 52.58 | 6.4 | 5.12 | |
104 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-841、842 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
105 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-845、846 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
106 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-848、849 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
107 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-850、851 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
108 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-852、853 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
109 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-857、858 | 49.33 | 6.4 | 5.12 | |
110 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-859、860 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
111 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-864、865 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
112 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-871、872 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
113 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1009、1010 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
114 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1012、1013 | 49.62 | 6.4 | 5.12 | |
115 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1014、1015 | 49.33 | 6.4 | 5.12 | |
116 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1016、1017 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
117 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1018、1019 | 49.33 | 6.4 | 5.12 | |
118 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1021、1022 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
119 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1023、1024 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
120 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1027、1028 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
121 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1033、1034 | 49.62 | 6.4 | 5.12 | |
122 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1035、1036 | 42.89 | 6.4 | 5.12 | |
123 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1038、1039 | 49.62 | 6.4 | 5.12 | |
124 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1040、1041 | 49.62 | 6.4 | 5.12 | |
125 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1042、1043 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
126 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1044、1045 | 49.33 | 6.4 | 5.12 | |
127 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1046、1047 | 50.55 | 6.4 | 5.12 | |
128 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1048、1049 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
129 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1051、1052 | 50.55 | 6.4 | 5.12 | |
130 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1053、1054 | 50.55 | 6.4 | 5.12 | |
131 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1055、1056 | 51.47 | 6.4 | 5.12 | |
132 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1057 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
133 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1060、1061 | 49.33 | 6.4 | 5.12 | |
134 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1071、1072 | 49.81 | 6.4 | 5.12 | |
135 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1089 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
136 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1090 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
137 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1147 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
138 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1148 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
139 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1240 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
140 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1249 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
141 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1252 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
142 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1255 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
143 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1260 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
144 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1261、1262 | 52.58 | 6.4 | 5.12 | |
145 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1263 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
146 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1264 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
147 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1268 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
148 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1270 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
149 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1272 | 29.33 | 4.9 | 3.92 | |
150 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1273 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
151 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1275、1276 | 53.04 | 6.4 | 5.12 | |
152 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1278 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
153 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1283 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
154 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1284 | 21.22 | 3.4 | 2.72 | |
155 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1289 | 27.67 | 4.9 | 3.92 | |
156 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1291、1292 | 48.89 | 6.4 | 5.12 | |
157 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1294 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
158 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1295 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
159 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1297 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
160 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1300 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
161 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1302 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
162 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1303 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
163 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1304 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
164 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1305 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
165 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1306 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
166 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1307 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
167 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1308 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
168 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1309 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
169 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1310 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
170 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1311 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
171 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1312 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
172 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1313 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
173 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1315 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
174 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1317 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
175 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1318 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
176 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1319 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
177 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1321 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
178 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1323 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
179 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1324 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
180 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1325 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
181 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1326 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
182 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1327 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
183 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1328 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
184 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1329 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
185 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1330 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
186 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1331 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
187 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1332 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
188 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1333 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
189 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1334 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
190 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1335 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
191 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1336 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
192 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1338 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
193 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1339 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
194 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1340 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
195 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1341 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
196 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1342 | 28.11 | 4.9 | 3.92 | |
197 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1343 | 25.46 | 4.9 | 3.92 | |
198 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1344 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
199 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1345 | 26.52 | 4.9 | 3.92 | |
200 | 长寿区渡舟街道菩提大道91号附45号负1-1346 | 26.52 | 4.9 | 3.92 |
名义层:负一;房屋用途:车库/车位,建筑结构:钢筋混凝土结构,登记日期:2015年08月19日,权证号/证明号:渝(2015)长寿区不动产权第000008389号,权利性质:出让,土地使用权期限:2012年5月31日起2052年5月31日止;不动产单元号:500115003013GX00001F000。土地用途为其它商服用地。
保证金:0.5万元(每个);增价幅度:800元及其倍数。
二、拍卖时间:2025年4月25日10时起至2025年4月28日10时止(延时除外)
三、竞买人资质:本次拍卖标的为住宅用途使用车位,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,结合前期对住宅业主竞买意愿的调查以及该建筑区规划可用于向住宅业主销售车位数量,故对参与本次车位拍卖的竞买人资质确定:参与本次车位拍卖的竞买人应为“金科阳光小镇”住宅不动产的产权人,即竞买人需单独或与他人共有位于“金科阳光小镇”住宅不动产,也即竞买人应为该处不动产权证记载的产权人,无资质或提供虚假资质参与本次拍卖的,经查证属实的,除承担悔拍的法律后果外,本院将视情节严重程度,依法追究其妨害执行的法律责任。
竞买数量:基于不动产登记部门对本小区住宅车位数量上限备案登记的限制以及竞买人意愿情况,本次拍卖以持有位于“金科阳光小镇”不动产的数量为单位,限制为持有一处不动产,仅能竞买一个住宅车位,也即一本产证仅能参与一个车位的竞买,多人共有一处不动产的产权人,全部产权人也仅能参与一个住宅车位的竞买。车位类型包括全部车位类型。
竞买人其他相关购买资质请自行依据法律法规及重庆市相关规定确定,必要时可致电重庆市长寿区不动产登记中心服务热线“023-40666678”具体咨询限购政策。
竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金,经人民法院或网络服务提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后,本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分,自动转入法院指定账户;未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退还原支付账户。买受人悔拍的,交付的保证金不予退还。
四、拍卖方式:设有起拍价的增价拍卖方式,同时设置延时出价功能。竞价程序结束前五分钟(以系统接受竞价的时间显示为准)内无人出价的,最后出价即为成交价;在竞拍结束的前五分钟(以系统接受竞价的时间显示为准),如果有竞买人出价竞拍,竞价时间自该出价时点顺延五分钟,循环往复直到没有竞买人出价竞价时,拍卖结束,最后出价即为成交价。
五、咨询、展示:自公告之日起至拍卖结束前,有意者请向法院委托的拍卖辅助机构上海晟安拍卖行有限公司咨询,看样需预约或至现场登记,看样由拍卖辅助机构现场陪同。
六、特别提醒:网络司法拍卖是法院处置被执行人财产的强制措施,具有严肃性和权威性,任何参与竞拍者均应当谨慎对待。在准备参与竞拍前,要认真阅读拍卖公告,实地看样,了解拍品现状,充分考虑个人能力,再决定理性竞拍。标的物以实物现状为准,法院不承担本标的瑕疵担保责任。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
拍卖成交后买受人悔拍的,保证金不予退还,重新拍卖的价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失等,由原买受人承担。本院可以直接从其预交的保证金中扣除。扣除后保证金有剩余的,不予退还,冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务;保证金数额不足以弥补重新拍卖的差价、费用损失的,由原买受人补交;拒不补交的,强制执行。悔拍后重新拍卖的,原买受人不得参加竞买。
竞买人恶意参拍,扰乱拍卖秩序的,本院将按照民事诉讼法第一百一十四条对其或者法定代表人或者直接责任人员等进行处理。
七、凡具备完全民事行为能力的自然人、法人、非法人组织均可参加竞买。但法律、法规和司法解释等对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。
八、拍卖成交余款(拍卖成交款扣减保证金)须于2025年5月6日16:00时前以买受人(或到本院办理过授权的代理人)账户缴入本院指定账户(户名:上海市嘉定区人民法院;开户行:农行上海嘉定支行;账号:6228400037434829064),并向本院递交缴款凭证,不得汇入其他账户。买受人将拍卖成交余款支付至非本院指定账户而产生的一切风险,均由买受人承担。
九、司法拍卖标的因保证金、成交价金额较大,请竞买人自行了解银行相关规定,避免遇到因当天限额无法支付等情况。
十、拍卖成交后,载明买受人姓名和竞买号的司法拍卖网络竞价成功确认书将在网络拍卖平台上公示。
十一、买受人全额支付拍卖成交款后,本院一并办理涤除抵押、解除查封手续,买受人凭本院出具的法律文书自行及时办理拍卖标的从原产权人过户至买受人名下的手续,所涉及的本次拍卖标的过户应由原权利人及买受人承担的税收和费用【包括但不限于增值税及附加、土地增值税、契税、印花税、交易手续费、权证工本费、个人(企业)所得税、房产税和其它相关费用,以相关部门最终核定为准】,依照法律、法规规定由原权利人和买受人各自负担,但原权利人负担的部分由买受人先行垫付。买受人自垫付之日起十个工作日内,持有效支付凭证至本院申报退款,逾期视为买受人自愿负担。
成交执行裁定书送达买受人之前拍卖标的可能存在的车位管理费等所有欠费均由买受人承担。未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。
拍卖成交价不含本条涉及钱款。
十二、对上述标的权属有异议者,请于2025年4月18日前通过拍卖辅助机构与本院联系。
十三、如需线下报名(委托代理竞买人、联合竞买人、优先购买权人等须在2025年4月18日前通过拍卖辅助机构向本院递交书面申请材料,来本院办理相关手续,资格经本院确认后方可参拍)或有其他事宜,请与拍卖辅助机构咨询。
十四、本次拍卖事项经拍卖辅助机构以EMS邮政特快专递方式书面通知各方当事人。根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》的规定,因无法以其他方式通知被执行人、相关当事人拍卖信息的,自本公告发布之日起经过5日即视为已经通知。
请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读本公告及本次拍卖发布的竞买须知、拍卖标的调查情况表等资料。
凡发现拍卖中有违规行为,可如实举报。
举报监督电话:021-69531961
本规则其他未尽事宜,请向拍卖辅助机构咨询
拍卖辅助机构:上海晟安拍卖有限公司
咨询电话:021-65050850 李先生18930010928
联系地址:上海市静安区洛川中路1158号B2幢4楼东
上海市嘉定区人民法院
2025年3月25日
顺位 | 姓名 |
---|---|
暂无 |
上海市嘉定区人民法院将于2025年4月25日10时起至2025年4月28日10时止(延时除外)在“公拍网”(www.gpai.net)上公开进行网络司法拍卖活动,现就有关的网上拍卖事宜敬告各位竞买人:
